导航

BLUEline旋转凸轮泵

性能参数
BLUEline旋转凸轮泵共有20种规格,流量范围1 - 1600 m³/h,可向客户提供完美适用的泵。
概览:
系列
规格
最小转速
(rpm)
最大转速
(rpm)
最小流量
(m³/h)
最大流量
(m³/h)
最高压力
(bar)
最高温度
(°C)
BLUEline AN + 1 800 0,03 35 8 至 200 °C
AN 040 1 800 0,03 20 8 至 200 °C
AN 070 1 800 0,04 35 5 至 200 °C
BLUEline PL + 1 700 0,05 150 12 至 200 °C
PL 100 1 700 0,05 35 12 至 200 °C
PL 200 1 700 0,11 75 8 至 200 °C
PL 300 1 700 0,16 115 4 至 200 °C
PL 400 1 700 0,22 150 2 至 200 °C
BLUEline CL + 1 600 0,16 185 12 至 200 °C
CL 260 1 600 0,16 95 12 至 200 °C
CL 390 1 600 0,23 140 8 至 200 °C
CL 520 1 600 0,31 185 4 至 200 °C
BLUEline FL + 1 600 0,34 410 12 至 200 °C
FL 518 1 600 0,34 205 12 至 200 °C
FL 776 1 600 0,52 310 8 至 200 °C
FL 1036 1 600 0,68 410 4 至 200 °C
BLUEline EL + 1 600 0,62 1.100 10 至 200 °C
EL 1000 1 600 0,62 370 10 至 200 °C
EL 1550 1 600 0,93 560 5 至 200 °C
EL 2250 1 600 1,4 810 3 至 200 °C
EL 3050 1 600 1,9 1.100 2 至 200 °C
BLUEline XL + 1 600 1,1 1.600 10 至 200 °C

返回

简介| 产品| 新闻| 联系

沈阳启轩传媒  版权所有:铎信机电

在线咨询 电话咨询 联系我们